Die o2 iPhone-Tarifvarianten sind mit drei unterschiedlichen Tarifen sehr übersichtlich. Vorteilhaft sind die geringen monatlichen Grundgebühren dieses Mobilfunkanbieters. So kommt man mit dem Tarif “o2 Blue 100″ bereits für 47,75 Euro im Monat in den Genuss eines iPhones. Der monatliche Preis enthält bereits die Rate für das iPhone, sodass keine einmaligen Kosten für das Gerät anfallen. Die teuerste Tarifvariante “o2 Blue Unlimited” bietet mit einer monatlichen Gebühr von 81,50 Euro dem Kunden jeden Monat eine Flatrate in das deutsche Festnetz sowie in das o2 Mobilfunknetz.
| o2 Tarif | o2 Blue 100 | o2 Blue 250 | o2 Blue Unlimited |
|---|---|---|---|
| Gebühren / Laufzeit | |||
| Monatliche Gebühr mit iPhone | 47,75 Euro | 59,00 Euro | 81,50 Euro |
| Vertragslaufzeit | Keine | Keine | Keine |
| Bereitstellungspreis (Anzahlung) | 22,95 Euro | 22,95 Euro | 22,95 Euro |
| 16 GB iPhone 4S Geräte-Preis | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro |
| 16 GB iPhone 4 Geräte-Preis | 0 Euro | 0 Euro | 0 Euro |
| Telefoniekosten | 100 Inklusivminuten und Flatrate ins o2 Mobilfunknetz, ansonsten 0,29 Euro in alle deutschen Netze | 250 Inklusivminuten und Flatrate ins o2 Mobilfunknetz, ansonsten 0,29 Euro in alle deutschen Netze | Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz und ins o2 Mobilfunknetz, ansonsten 0,29 Euro in alle deutschen Netze |
| Internetkosten | unbegrenzt kostenlos | unbegrenzt kostenlos | unbegrenzt kostenlos |
| SMS | SMS Flatrate | SMS Flatrate | SMS Flatrate |
| Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
