<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhone-Vertrag-Vergleich.de</title>
	<atom:link href="http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de</link>
	<description>iPhone-Verträge und Tarife im Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 12:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>iPhone 4s als Lösung vor Erscheinen des iPhone 5?</title>
		<link>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/iphone-4s-als-ubergangslosung.html</link>
		<comments>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/iphone-4s-als-ubergangslosung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Majkopet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Die Gerüchte überschlagen sich im Hinblick auf das neue iPhone. Laut dem japanischen Blog macotakara.jp wird das iPhone 5 dieses Jahr nicht mehr erscheinen. Dafür soll es aber ein iPhone 4s als Übergangslösung geben, bis das iPhone 5 im Frühjahr &#8230; <a href="http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/iphone-4s-als-ubergangslosung.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gerüchte überschlagen sich im Hinblick auf das neue iPhone. Laut dem japanischen Blog macotakara.jp wird das iPhone 5 dieses Jahr nicht mehr erscheinen.<span id="more-219"></span> Dafür soll es aber ein iPhone 4s als Übergangslösung geben, bis das iPhone 5 im Frühjahr 2012 erscheint.</p>
<p>Das iPhone 4s wird laut der Internetseite 9to5mac.com eine 8-Megapixel-Kamera auf der Rückseite haben. Darüber hinaus soll das Smartphone über eine integrierte SIM-Karte verfügen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/iphone-4s-als-ubergangslosung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erscheint das iPhone 5 bereits im September?</title>
		<link>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/erscheint-das-iphone-5-bereits-im-september.html</link>
		<comments>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/erscheint-das-iphone-5-bereits-im-september.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 19:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Majkopet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem Online-Portal t3.com könnte das heiß ersehnte iPhone 5 bereits im September durch Apple vorgestellt werden. Der Verkauf des Smartphones soll dann am 21. November 2011 starten. Somit würde das iPhone der fünften Generation nicht wie seine Vorgänger im &#8230; <a href="http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/erscheint-das-iphone-5-bereits-im-september.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut dem Online-Portal t3.com könnte das heiß ersehnte iPhone 5 bereits im September durch Apple vorgestellt werden.<span id="more-214"></span> Der Verkauf des Smartphones soll dann am 21. November 2011 starten. Somit würde das iPhone der fünften Generation nicht wie seine Vorgänger im Sommer erscheinen, sondern rund ein halbes Jahr später als erwartet. Bislang stellte Apple seine neuen Produkte stets im Juni vor.</p>
<p>Bei den genannten Terminen beruft man sich auf den Handy-Händler Phones4u, der diese Informationen von Apple erfahren haben will. Fans des iPhones warten schon gespannt auf den Nachfolger des aktuellen iPhones 4. Derzeit wird spekuliert, ob das neue iPhone mit einem kristallklaren 4 Zoll Display von Toshiba mit einer Auflösung von 720p ausgestattet sein soll. Dies würde auch die lange Wartezeit erklären &#8211; man darf gespannt sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/erscheint-das-iphone-5-bereits-im-september.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues iPhone mit 64 Gigabyte Speicher?</title>
		<link>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/neues-iphone-mit-64-gigabyte-speicher.html</link>
		<comments>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/neues-iphone-mit-64-gigabyte-speicher.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Majkopet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertrag-vergleich.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Die Gerüchteküche brodelt &#8211; ist das iPhone der nächsten Generation mit einem 64 Gigabyte Speicher ausgestattet? Das amerikanische Blog micgadget.com soll einen Prototypen eines solchen Gerätes zu Gesicht bekommen haben. Der Prototyp soll direkt aus der Fabrik Apples stammen. Beim &#8230; <a href="http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/neues-iphone-mit-64-gigabyte-speicher.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gerüchteküche brodelt &#8211; ist das iPhone der nächsten Generation mit einem 64 Gigabyte Speicher ausgestattet?<span id="more-210"></span>  Das amerikanische Blog micgadget.com soll einen Prototypen eines solchen Gerätes zu Gesicht bekommen haben. Der Prototyp soll direkt aus der Fabrik Apples stammen.</p>
<p>Beim Prototypen handelt es sich um das iPhone 4. Es wird vermutet, dass Apple bald ein iPhone mit größerem Flash-Speicher herausbringen wird. Mit einer Gesamtkapazität von 64 Gigabyte, würde das Modell doppelt so viel Speicher bieten, wie das derzeitige Spitzenmodell mit 32 Gigabyte Speicher.</p>
<p>Laut Angaben Apples, wird das iPhone der nächsten und somit fünften Generation im Juni 2011 auf den Markt kommen. Es ist wahrscheinlich, dass es dieses dann mit einer 64-Gigabyte-Variante geben wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/neues-iphone-mit-64-gigabyte-speicher.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone-Lieferengpässe bei Vodafone sind beseitigt</title>
		<link>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/iphone-lieferengpasse-bei-vodafone-sind-beseitigt.html</link>
		<comments>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/iphone-lieferengpasse-bei-vodafone-sind-beseitigt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 11:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Majkopet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertrag-vergleich.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Wartende Kunden können aufatmen &#8211; Vodafone liefert das iPhone 4 nun wieder regulär. Gute zwei Wochen konnte der Mobilfunkanbieter aufgrund von Lieferschwierigkeiten keine neuen Bestellungen für das iPhone annehmen. Laut Vodafone wurden nun alle von Kunden vorbestellten Geräte ausgeliefert. Grund &#8230; <a href="http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/iphone-lieferengpasse-bei-vodafone-sind-beseitigt.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wartende Kunden können aufatmen &#8211; Vodafone liefert das iPhone 4 nun wieder regulär.<span id="more-199"></span> Gute zwei Wochen konnte der Mobilfunkanbieter aufgrund von Lieferschwierigkeiten keine neuen Bestellungen für das iPhone annehmen.</p>
<p>Laut Vodafone wurden nun alle von Kunden vorbestellten Geräte ausgeliefert. Grund für die Verzögerungen war eine sehr hohe Nachfrage nach dem beliebten Apple-Smartphone im Hause Vodafone, welche nicht mit der von Apple ausgelieferten Gerätemenge gedeckt werden konnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/iphone-lieferengpasse-bei-vodafone-sind-beseitigt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple will 2011 die iPhone Produktion erhöhen</title>
		<link>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/apple-mochte-2011-die-iphone-produktion-erhohen.html</link>
		<comments>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/apple-mochte-2011-die-iphone-produktion-erhohen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 11:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Majkopet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertrag-vergleich.de/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Die weltweite Nachfrage nach dem beliebten Smartphone des Kalifornischen Computerherstellers Apple ist derzeit so groß, dass der Hersteller mit der Produktion nicht mehr nach kommt und es somit um den gesamten Globus zu Lieferschwierigkeiten kommt. Bereits in der letzten Woche &#8230; <a href="http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/apple-mochte-2011-die-iphone-produktion-erhohen.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die weltweite Nachfrage nach dem beliebten Smartphone des Kalifornischen Computerherstellers Apple ist derzeit so groß,<span id="more-181"></span> dass der Hersteller mit der Produktion nicht mehr nach kommt und es somit um den gesamten Globus zu Lieferschwierigkeiten kommt. Bereits in der letzten Woche hat der Mobilfunkanbieter Vodafone einen Bestellstopp für das iPhone erteilt.</p>
<p>Aus diesem Grund will Apple im Zeitraum von Januar bis März 2011 die weltweite Produktion von iPhone-Geräten von zuvor geplanten 19 Millionen auf 20 bis 21 Millionen erhöhen. Statt 13 Millionen UMTS-basierter iPhones, sollen bis März 2011 circa 14 bis 15 Millionen Apple-Smartphones geliefert werden.</p>
<p>Im letzten Quartal des Jahres 2010 werden nach Schätzungen zufolge circa 15,5 Millionen Apple-Handys geliefert. Laut &#8220;Digitimes&#8221; könnte Apple somit in diesem Jahr rund 47 Millionen iPhones absetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/apple-mochte-2011-die-iphone-produktion-erhohen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone erhöht seine iPhone-Tarife</title>
		<link>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/vodafone-erhoht-seine-iphone-tarife.html</link>
		<comments>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/vodafone-erhoht-seine-iphone-tarife.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 12:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Majkopet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertrag-vergleich.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Weihnachten senken viele Mobilfunkanbieter die Tarife für ihre Produkte. Vodafone macht dieses Jahr das Gegenteil und erhöht die Preise für das iPhone. Im Durschnitt wurden die Kaufpreise für das iPhone um 50 Euro erhöht. Der Grund dafür liegt &#8230; <a href="http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/vodafone-erhoht-seine-iphone-tarife.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor Weihnachten senken viele Mobilfunkanbieter die Tarife für ihre Produkte.<span id="more-178"></span> Vodafone macht dieses Jahr das Gegenteil und erhöht die Preise für das iPhone. Im Durschnitt wurden die Kaufpreise für das iPhone um 50 Euro erhöht. Der Grund dafür liegt in der stark gestiegenen Nachfrage und damit verbundenen Lieferengpässen beim beliebten Apple-Smartphone.</p>
<p>Für ein iPhone mit 16 Gigabyte Speicher im &#8220;SuperFlat Internet Allnet&#8221; Tarif werden somit nun 49,90 Euro statt bisher 1,00 Euro fällig. Beim Tarif &#8220;SuperFlat Internet&#8221; fallen nun 149,90 Euro, statt bisher 99,90 Euro an. Neben dem 16 Gigabyte Modell, sind auch die Preise für das iPhone mit 32 Gigabyte Speicher gestiegen. Auch hier liegt die durschnittliche Preiserhöhung bei 50 Euro. Einzige Ausnahme ist das 32 Gigabyte iPhone mit dem Tarif &#8220;SuperFlat Internet Wochenende&#8221;. Hier ist der Preis von 399,00 Euro auf 349,90 Euro gesunken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/vodafone-erhoht-seine-iphone-tarife.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile, Vodafone und o2: Hohe Wartezeiten bei der iPhone Bestellung</title>
		<link>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/t-mobile-vodafone-und-o2-hohe-wartezeiten-bei-der-iphone-bestellung.html</link>
		<comments>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/t-mobile-vodafone-und-o2-hohe-wartezeiten-bei-der-iphone-bestellung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 12:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Majkopet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertrag-vergleich.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Alle drei großen deutschen Mobilfunkanbieter meldeten vor einigen Tagen, dass es aufgrund der ungebrochenen Nachfrage zu hohen Wartezeiten kommen kann. Die Annahme, dass die Wartezeit für das iPhone 4 gerade bei T-Mobile sinken würde, wenn auch Vodafone und o2 das &#8230; <a href="http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/t-mobile-vodafone-und-o2-hohe-wartezeiten-bei-der-iphone-bestellung.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle drei großen deutschen Mobilfunkanbieter meldeten vor einigen Tagen, dass<span id="more-174"></span> es aufgrund der ungebrochenen Nachfrage zu hohen Wartezeiten kommen kann. Die Annahme, dass die Wartezeit für das iPhone 4 gerade bei T-Mobile sinken würde, wenn auch Vodafone und o2 das beliebte Apple-Smartphone anbieten, konnte somit nicht bestätigt werden.</p>
<p>Die Wartezeiten unterscheiden sich vor allem auch nach der bestellten Speichervariante des iPhone 4. So ist beim 16 Gigabyte-Modell des Mobilfunkanbieters T-Mobile mit Verzögerungen zu rechnen. Die 32 Gigabyte-Variante hingegen ist sofort lieferbar. Laut Angaben Vodafones müssen Kunden bis Mitte Januar auf ihr neues Handy warten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/t-mobile-vodafone-und-o2-hohe-wartezeiten-bei-der-iphone-bestellung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: das Iphone nun auch bei Vodafone</title>
		<link>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/neu-das-iphone-nun-auch-bei-vodafone.html</link>
		<comments>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/neu-das-iphone-nun-auch-bei-vodafone.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 12:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Majkopet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertrag-vergleich.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone offeriert das iPhone mit den Tarifen &#8220;Internet Wochenende&#8221;, &#8220;Internet Festnetz&#8221;, &#8220;Internet Mobil&#8221;, &#8220;Internet&#8221; sowie &#8220;Internet Allnet&#8221;. Genau wie bei T-Mobile, wird das iPhone auch bei Vodafone über ein Netlock verfügen, sodass nicht ohne weiteres die SIM-Karten anderer Mobilfunkanbieter mit &#8230; <a href="http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/neu-das-iphone-nun-auch-bei-vodafone.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodafone offeriert das iPhone mit den Tarifen &#8220;Internet Wochenende&#8221;, &#8220;Internet Festnetz&#8221;, &#8220;Internet Mobil&#8221;, &#8220;Internet&#8221; sowie &#8220;Internet Allnet&#8221;.<span id="more-133"></span> Genau wie bei T-Mobile, wird das iPhone auch bei Vodafone über ein Netlock verfügen, sodass nicht ohne weiteres die SIM-Karten anderer Mobilfunkanbieter mit dem Gerät genutzt werden können.</p>
<p>Beim Tarif &#8220;Internet Wochenende&#8221; für 19,95 Euro im Monat kostet das iPhone 4 mit 32 Gigabyte Speicher 399,90 Euro. Die 16 Gigabyte Variante kostet 299,90 Euro und das iPhone 3GS 199,90 Euro. Die Tarife &#8220;Internet Festnetz&#8221; und &#8220;Internet Mobil&#8221; schlagen mit 44,95 Euro im Monat zu buchen. Die Gerätekosten sinken dafür auf 299,90 Euro, 169,90 Euro und 99,90 Euro. Der Tarif &#8220;Internet&#8221; kostet monatlich 59,95 Euro und das iPhone 199,90 Euro, 99,90 Euro und 49,90 Euro. Beim Tarif &#8220;Internet Allnet&#8221; für 99,95 Euro im Monat kosten alle Iphone Modelle jeweils 1 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/neu-das-iphone-nun-auch-bei-vodafone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das iPhone ist nun auch bei o2 verfügbar</title>
		<link>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/das-iphone-ist-nun-auch-bei-o2-verfugbar.html</link>
		<comments>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/das-iphone-ist-nun-auch-bei-o2-verfugbar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 12:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Majkopet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vertrag-vergleich.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 27. Oktober ist das iPhone sowohl bei Vodafone als auch bei o2 zu kaufen. Mit welchen Tarifen die beiden Mobilfunkanbieter das beliebte Apple iPhone ins Rennen schicken, ist nun auch bekannt geworden. Das iPhone ohne Vertrag bei o2 &#8230; <a href="http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/das-iphone-ist-nun-auch-bei-o2-verfugbar.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 27. Oktober ist das iPhone sowohl bei Vodafone als auch bei o2 zu kaufen.<span id="more-129"></span> Mit welchen Tarifen die beiden Mobilfunkanbieter das beliebte Apple iPhone ins Rennen schicken, ist nun auch bekannt geworden.</p>
<p>Das iPhone ohne Vertrag bei o2</p>
<p>o2 bietet das iPhone auch ohne Vertrag im Rahmen der Ratenfinanzierung &#8220;o2 My Handy&#8221; an. Hierbei fällt eine einmalige Anzahlung an. Der Rest des gesamten Preises wird in monatlichen Raten über einen Zeitraum von zwei Jahren abbezahlt. Der Anzahlungsbetrag für jedes iPhone beträgt hierbei 49 Euro. So kommen beispielsweise bei einem iPhone mit 32 Gigabyte Speicher 24 Monatsraten zu je 30 Euro zustande.</p>
<p>Wer sich für ein vertragsfreies o2 iPhone entscheidet, kann sich für einen der so genannten &#8220;Blue Tarife&#8221; entscheiden. Die Tarife &#8220;o2 Blue 100 Flex&#8221; sowie &#8220;o2 Blue 250 Flex&#8221; haben eine kurze Vertragslaufzeit von einem Monat. &#8220;o2 Blue 100&#8243; und &#8220;o2 Blue 250&#8243; haben eine Vertragslaufzeit von 2 Jahren. In jedem der genannten Tarife kann kostenlos in das o2-Mobilfunknetz telefoniert werden. Bei den Tarifen mit zweijähriger Vertragslaufzeit kann man sich zudem über eine SMS-Flatrate in alle deutschen Mobilfunknetze freuen. Bei den 100er-Tarifen beträgt die monatliche Grundgebühr 20 Euro. Bei den 250er-Tarifen werden 35 Euro fällig.<!--more--></p>
<p>o2 Blue 100 Flex und o2 Blue 100 bieten jeden Monat 120 Freiminuten für Anrufe in alle deutschen Netze. Über insgesamt 250 Freiminuten verfügt man bei den Tarifen o2 250 Flex und o2 Blue 250. Jede weitere Gesprächsminute kostet 29 Cent. Zum mobilen Surfen enthält jeder Tarif eine Datenflatrate mit einer maximalen Geschwindigkeit von 7,2 Megabyte pro Sekunde. Wenn das monatliche Datenvolumen 300 Megabyte überschreitet, wird die Geschwindigkeit auf GPRS-Niveau gedrosselt.</p>
<p>Bei o2 ist das iPhone auch im Komplettpaket verfügbar. So kostet z.B. der Tarif o2 Blue 100 45 Euro im Monat. Für das iPhone 4 mit 32 Gigabyte Speicher fällt ein einmaliger Gerätepreis in Höhe von 249 Euro an. Die 16 Gigabyte Variante kostet 119 Euro. Zudem ist auch das ältere iPhone 3GS mit 8 Gigabyte für 49 Euro erhältlich. Beim o2 Blue 250 Tarif für 60 Euro im Monat sinken die Gerätekosten auf 169 Euro für das Iphone 4 32 GB sowie 49 Euro für das iPhone 4 16GB. Für das iPhone 3GS 8 GB fällt bei diesem Tarif kein Gerätepreis an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/das-iphone-ist-nun-auch-bei-o2-verfugbar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10% Rabatt für iPhone-Neukunden bei T-Mobile</title>
		<link>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/t-mobile-neukunden-rabatt.html</link>
		<comments>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/t-mobile-neukunden-rabatt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 08:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Majkopet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vertrag-vergleich.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt bei T-Mobile: 10% Rabatt für Neukunden! Wer online einen neuen Telekom iPhone-Mobilfunkvertrag abschließt, erhält 12 Monate lang einen 10 prozentigen Rabatt auf den Grundpreis. Darüber hinaus entfallen für alle Kunden die Versandkosten. Dieses Angebot gilt ausschließlich für Neukunden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt bei T-Mobile: 10% Rabatt für Neukunden!<span id="more-45"></span></p>
<p>Wer online einen neuen Telekom iPhone-Mobilfunkvertrag abschließt, erhält 12  Monate lang einen 10 prozentigen Rabatt auf den Grundpreis. Darüber hinaus  entfallen für alle Kunden die Versandkosten. Dieses Angebot gilt ausschließlich  für Neukunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphone-vertrag-vergleich.de/iphone/t-mobile-neukunden-rabatt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

